| CARACTERÍSTICAS | ICX7550-24 | ICX7550-48 | ICX7550-24P | ICX7550-48P | ICX7550-24ZP | ICX7550-24XZP | ICX7550-48ZP | ICX7550-24F | ICX7550-48F |
| Capacidad de conmutación (máx.) | 368 Gbps | 416 Gbps | 368 Gbps | 416 Gbps | 900 Gbps | 1080 Gbps | 1020 Gbps | 1080 Gbps | 912 Gbps |
| Capacidad de envío | 274 Mpps | 309 Mpps | 274 Mpps | 309 Mpps | 669 Mpps | 803 Mpps | 759 Mpps | 803 Mpps | 678 Mpps |
| PoE Power Budget (máx.) | 1624 W (1 PSU) 1900 W (2 PSU) | 1526 W (1 PSU) 1858 W (2 PSU) | 1526 W (1 PSU) 1858 W (2 PSU) | ||||||
| Puertos PoE Clase 3 (máx.) | 24 | 48 | 24 | 48 | |||||
| Puertos PoE++ Clase 8 (máx.) | 24 | 48 | |||||||
| Puertos RJ-45 | 24 | 48 | 24 | 48 | |||||
| Puertos Multigigabit RJ45 | 24 | 24 | 48 | ||||||
| Puertos RJ-45 PoE/PoE+ | 24 | 48 | 24 | 48 | |||||
| Puertos RJ-45 PoE+/PoE++ | 24 | 48 | |||||||
| Puertos SFP/SFP+ uplink | 24 | 48 | |||||||
| Puertos SFP+/SFP28 uplink | 4 | ||||||||
| Puertos QSFP+ uplink | 4 | ||||||||
| Puertos QSFP28 uplink | 4 x 40 / 2 x 100 | 4 x 40 / 2 x 100 | 4 x 40 / 3 x 100 | 4 x 40 / 2 x 100 | 4 x 40 / 3 x 100 | ||||
| Densidad de apilamiento | 12 | ||||||||
| Distancia máxima de apilamiento | 10 Km | ||||||||
Home » Familia 7550 ICX
