ICX8200
| CARACTERÍSTICAS | ICX8200-C08PF | ICX8200-C08ZP | ICX8200-24 | ICX8200-48 | ICX8200-24P | ICX8200-48P | ICX8200-48PF | ICX8200-48PF2 | ICX8200-24ZP | ICX8200-48ZP2 | ICX8200-24F | ICX8200-24FX | ICX8200-48F |
| Capacidad de conmutación (máx.) | 56 Gbps | 200 Gbps | 248 Gbps | 296 Gbps | 248 Gbps | 296 Gbps | 320 Gbps | 344 Gbps | 248 Gbps | 720 Gbps | 296 Gbps | ||
| Capacidad de envío | 42 Mpps | 148 Mpps | 184 Mpps | 220 Mpps | 184 Mpps | 220 Mpps | 237 Mpps | 254 Mpps | 184 Mpps | 533 Mpps | 219 Mpps | ||
| PoE Power Budget (máx.) | 124 W | 240W | 370 W | 740 W | 740W (1 PSU) 1440W (2 PSU) | 740W | 740W (1 PSU) 1480W (2 PSU) | ||||||
| Puertos PoE Clase 3 (máx.) | 8 | 8 | 24 | 48 | 24 | 48 | |||||||
| Puertos PoE+ Clase 4 (máx.) | 4 | 8 | 12 | 12 | 24 | 48 (2 PSU) | 24 | 24 (1 PSU) 48 (2 PSU) | |||||
| Puertos PoE++ Clase 6 (máx.) | 4 | 12 | 12 (1PSU) 16 (2 PSU) | ||||||||||
| Puertos PoE++ Clase 8 (máx.) | 2 | 8 | 8 (1PSU) 16 (2PSU | ||||||||||
| Puertos RJ-45 | 8 | 24 | 48 | 24 | 48 | 32 | |||||||
| Puertos Multigigabit RJ45 | 8 | 24 | 16 | ||||||||||
| Puertos RJ-45 PoE/PoE+ | 8 | 24 | 48 | 32 | |||||||||
| Puertos RJ-45 PoE+/PoE++ | 8 | 24 | 16 | ||||||||||
| Puertos SFP/SFP+ uplink | 2 | 24 | 16 | 48 | |||||||||
| Puertos SFP+/SFP28 uplink | 2 | 4 | 8 | 4 | |||||||||
| Densidad de apilamiento | 12 | ||||||||||||
| Distancia máxima de apilamiento | 10 Km | ||||||||||||
